Importante Informamos que por tareas de mantenimiento, los servicios que operan en nuestro sitio Web no estarán operativos el sábado 1 de noviembre, de 8 a 18 hs.
| Normativa CSJN | Fecha | Monto | Vigencia Período | Vigencia Fecha | 
| Resolución SGA 2226/2025 | 25/09/2025 | $77.229,00 | ago-25 | 01/08/2025 | 
| Resolución SGA 1860/2025 | 22/08/2025 | $75.789,00 | jul-25 | 01/07/2025 | 
| Resolución SGA 1687/2025 | 05/08/2025 | $74.376,00 | jun-25 | 01/06/2025 | 
| Resolución SGA 1432/2025 | 03/07/2025 | $73.204,00 | may-25 | 01/05/2025 | 
| Resolución SGA 1236/2025 | 12/06/2025 | $72.265,00 | abr-25 | 01/04/2025 | 
| Resolución SGA 936/2025 | 22/05/2025 | $70.709,00 | mar-25 | 01/03/2025 | 
| Resolución SGA 580/2025 | 25/04/2025 | $68.985,00 | feb-25 | 01/02/2025 | 
| Resolución SGA 237/2025 | 18/03/2025 | $67.632,00 | ene-25 | 01/01/2025 | 
| Resolución SGA 3495/2024 | 19/12/2024 | $66.436,00 | dic-24 | 01/12/2024 | 
| Resolución SGA 3495/2024 | 19/12/2024 | $65.133,00 | nov-24 | 01/11/2024 | 
| Resolución SGA 3495/2024 | 19/12/2024 | $63.545,00 | oct-24 | 01/10/2024 | 
| Resolución SGA 2910/2024 | 07/11/2024 | $61.995,00 | sept-24 | 01/09/2024 | 
| Resolución SGA 2375/2024 | 01/09/2024 | $60.779,00 | ago-24 | 01/08/2024 | 
| Resolución SGA 2375/2024 | 12/09/2024 | $59.009,00 | jul-24 | 01/07/2024 | 
| Resolución SGA 1772/2024 | 29/07/2024 | $57.016,00 | jun-24 | 01/06/2024 | 
| Resolución SGA 1772/2024 | 29/07/2024 | $54.716,00 | may-24 | 01/05/2024 | 
| Resolución SGA 1497/2024 | 06/06/2024 | $52.510,00 | abr-24 | 01/04/2024 | 
| Resolución SGA 925/2024 | 30/04/2024 | $49.075,00 | mar-24 | 01/03/2024 | 
| Resolución SGA 626/2024 | 04/04/2024 | $45.440,00 | feb-24 | 01/02/2024 | 
| Resolución SGA 176/2024 | 21/02/2024 | $40.571,00 | ene-24 | 01/01/2024 | 
| Resolución SGA 12/2024 | 01/02/2024 | $34.382,00 | dic-23 | 01/12/2023 | 
| Resolución SGA 3369/2023 | 04/12/2023 | $30.562,00 | nov-23 | 01/11/2023 | 
| Resolución SGA 3369/2023 | 04/12/2023 | $27.784,00 | oct-23 | 01/10/2023 | 
| Resolución SGA 2722/2023 | 12/10/2023 | $25.373,00 | sep-23 | 01/09/2023 | 
| Resolución SGA 2722/2023 | 12/10/2023 | $23.067,00 | ago-23 | 01/08/2023 | 
| Acordada 29/2023 | 22/09/2023 | $20.595,00 | jul-23 | 01/07/2023 | 
| Acordada 19/2023 | 14/06/2023 | $19.338,00 | jun-23 | 01/06/2023 | 
| Acordada 19/2023 | 14/06/2023 | $17.741,00 | may-23 | 01/05/2023 | 
| Acordada 19/2023 | 14/06/2023 | $16.277,00 | abr-23 | 01/04/2023 | 
| Acordada 9/2023 | 04/04/2023 | $14.933,00 | mar-23 | 01/03/2023 | 
| Acordada 9/2023 | 04/04/2023 | $14.154,00 | feb-23 | 01/02/2023 | 
| Acordada 9/2023 | 04/04/2023 | $13.228,00 | ene-23 | 01/01/2023 | 
| Acordada 3/2023 | 24/02/2023 | $ 12.479,00 | dic-22 | 01/12/2022 | 
| Acordada 25/2022 | 08/09/2022 | $ 10.400,00 | sep-22 | 01/09/2022 | 
| Acordada 25/2022 | 08/09/2022 | $ 9.811,00 | jul-22 | 01/07/2022 | 
| Acordada 12/2022 | 23/05/2022 | $ 9.001,00 | may-22 | 01/05/2022 | 
| Acordada 12/2022 | 23/05/2022 | $ 8.183,00 | abr-22 | 01/04/2022 | 
| Acordada 4/2022 | 11/03/2022 | $ 7.439,00 | ene-22 | 01/01/2022 | 
| Acordada 28/2021 | 09/12/2021 | $ 6.468,00 | nov-21 | 01/11/2021 | 
| Acordada 21/2021 | 01/10/2021 | $ 6.160,00 | sep-21 | 01/09/2021 | 
| Acordada 21/2021 | 01/10/2021 | $ 5.476,00 | jul-21 | 01/07/2021 | 
| Acordada 12/2021 | 13/07/2021 | $ 4.978,00 | jun-21 | 01/06/2021 | 
| Acordada 12/2021 | 13/07/2021 | $ 4.567,00 | mar-21 | 01/03/2021 | 
| Acordada 7/2021 | 20/04/2021 | $ 4.152,00 | dic-20 | 01/12/2020 | 
| Acordada 1/2021 | 23/02/2021 | $ 3.862,00 | nov-20 | 01/11/2020 | 
| Acordada 26/2020 | 30/11/2020 | $ 3.511,00 | oct-20 | 01/10/2020 | 
| Acordada 2/2020 | 03/03/2020 | $ 3.192,00 | dic-19 | 01/12/2019 | 
| Acordada 30/2019 | 21/11/2019 | $ 2.902,00 | nov-19 | 01/09/2019 | 
| Acordada 28/2019 | 29/10/2019 | $ 2.638,00 | sep-19 | 01/09/2019 | 
| Acordada 20/2019 | 16/07/2019 | $ 2.398,00 | jun-19 | 01/06/2019 | 
| Acordada 20/2019 | 16/07/2019 | $ 2.231,00 | may-19 | 01/05/2019 | 
| Acordada 8/2019 | 15/04/2019 | $ 2.075,00 | mar-19 | 01/03/2019 | 
| Acordada 3/2019 | 03/02/2019 | $ 1.887,00 | oct-18 | 01/10/2018 | 
| Acordada 27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.715,00 | ago-18 | 01/08/2018 | 
| Acordada 27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.559,00 | abr-18 | 01/04/2018 | 
| Acordada 27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.417,00 | ene-18 | 01/01/2018 | 
| Acordada 27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.350,00 | Hasta 31/12/2017 | |
| Acordada 13/2018 | 03/05/2018 | $ 624,00 | abr-18 | 01/04/2018 | 
| Acordada 13/2018 | 03/05/2018 | $ 567,00 | ene-18 | 01/01/2018 | 
| Acordada 13/2018 | 03/05/2018 | $ 540,00 | Hasta 31/12/2017 | |
